2011種親詳細 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
NO,1 WF1/88mm |
NO,2 WF1/72mm |
NO,3 CBF1/86mm |
||
× WF1♀49/A-LINE × WF1♀48/C-LINE |
×WF1♀48/B-LINE |
×WF1♀45/D-LINE ×WF1♀48/B追い掛け |
A−LINEは同血統のWF2、B・C・Dは雌雄別血統にてCBF1 |
A-LINE(WF2) 8/5開始〜9/19終了 |
日付 | 回収個数 | 樹材 | 途中経過 | 孵化日 |
8/8 | 3 | ブナ | すべて★ | - |
8/27 | 1 | VN | ★ | - |
トータル採卵数 4個 孵化頭数 1 孵化率 0% |
B-LINE(CBF1) 8/17開始〜11/21終了 |
日付 | 回収個数 | 樹材 | 途中経過 | 孵化日 |
8/24 | 1 | ケヤキ | ★ | - |
8/27 | 2 | VN | ★1 | 9/27 |
9/3 | 3 | VN | ★3 | - |
9/4 | 3 | ブナ | 10/2〜4 | |
9/14 | 1 | ブナ | 10/15 | |
9/20 | 1 | VN | ||
9/22 | 1 | VN | ||
9/28 | 1 | VN | ||
10/1 | 2 | VN | 11/13@ | |
10/6 | 1 | VN | 11/8 | |
10/9 | 2 | VN | 11/4@8@ | |
10/12 | 3 | VN | ★1 | 11/8@12@ |
10/15 | 4 | VN | 11/12A16@14@ | |
10/25 | 9 | VN | 11/15〜28F | |
11/1 | 8 | VN | ★1 | 11/29〜12/8D |
11/2 | 7 | VN | ★1 | 11/30〜12/18B |
11/8 | 1 | VN | ||
11/10 | 2 | VN | ||
11/17 | 1 | VN | ||
11/21 | 1 | VN |
トータル採卵数 54 孵化頭数 30 孵化率 55% |
C-LINE(CBF1) 8/18開始〜12/10終了 |
日付 | 回収個数 | 樹材 | 途中経過 | 孵化日 |
8/18 | 1 | ブナ | - | |
8/24 | 1 | ブナ | 9/25 | |
8/27 | 3 | ケヤキ | ★1 | 9/27@ |
8/31 | 4 | VN | 9/27〜10/1 | |
9/3 | 4 | ケンポ | 9/25〜10/1 | |
9/4 | 4 | ケヤキ | 10/1〜10/3 | |
9/8 | 4 | ケンポ | ★1 | 10/1A10/8@ |
9/11 | 4 | ケヤキ | 10/11@14@17@ | |
9/14 | 2 | VN | 10/14 | |
9/16 | 3 | VN | ★1 | 10/14〜16A |
9/20 | 3 | VN | 10/30@11/1@ | |
9/22 | 2 | VN | 10/23 | |
9/23 | 1 | VN | 10/30 | |
9/26 | 1 | VN | 10/24 | |
9/29 | 2 | VN | 11/2 | |
10/3 | 4 | VN | ★4 | |
10/6 | 3 | VN | 11/4@6@11@ | |
10/7 | 1 | VN | 11/5 | |
10/13 | 13 | VN | 11/8@9B10@11@12C13A18@ | |
10/16 | 6 | VN | 11/10@14@16A17@20@ | |
10/24 | 20 | VN | 11/18〜27 19頭 | |
10/28 | 11 | VN | 11/25〜12/4 11頭 | |
11/1 | 3 | VN | 12/4@9@ | |
11/4 | 3 | VN | 12/10@ | |
11/8 | 3 | VN | 12/12@ | |
11/10 | 1 | VN | ||
11/12 | 3 | VN | ||
11/21 | 3 | VN | ||
11/26 | 1 | VN | 12/26 |
トータル採卵数 115 孵化頭数 92 孵化率 80% |
D-LINE(CBF1) 9/30開始〜12/10終了 |
日付 | 回収個数 | 樹材 | 途中経過 | 孵化日 |
10/3 | 1 | VN | 2個産み | - |
10/4 | 1 | VN | ★ | - |
10/6 | 1 | VN | ★ | - |
10/8 | 1 | VN | 2個産み | - |
10/9 | 1 | VN | 11/6 | |
10/12 | 1 | VN | 2個産み | |
10/15 | 1 | VN | 11/14 | |
10/21 | 1 | VN | 11/24 | |
11/8 | 1 | VN | 11/30 | |
11/9 | 1 | VN | 11/30 |
トータル採卵数 10 孵化頭数 5 孵化率 50% |
補足 回収個数には採卵時に傷んでいた卵はカウントせず。 産卵木の表記 VN〜 VN材薄皮タイプ ブナ〜 天然カワラ材ブナ ケヤキ〜天然カワラ材ケヤキ ケンポ〜天然カワラ材ケンポナシ エノキ〜天然カワラ材エノキ サクラ〜天然カワラ材 コナラ〜ホダ材コナラ 途中経過の★印は回収後に腐った、若しくは無事に孵化出来なかった個数 |
NEXT 2012飼育記録 |